SS50cc asiático Panther 4 generaciones
Resumen presentación
Clasificación
Bent beam car
Palabras clave
SS50cc asiático Panther 4 generaciones
Presentación del producto
| Tipo de motor: | Cilindro único, refrigerado por aire, Cuatro tiempos |
| Desplazamiento (ml): | 49,4 ml |
| Diámetro×Carrera (mm): | 39 mm × 41,4 mm |
| Relación de compresión: | 8,8:1 |
| Potencia máxima (kW/r/min): | 2,8/9000 |
| Par máximo (N.m/r/min): | 3,2/7000 |
| Sistema de arranque: | Arranque eléctrico/por patada |
| Encendido: | C.D.I |
| Lubricación: | Presión, salpicadura |
| Tipo de embrague: | Embrague húmedo multicapa Manual |
| Consumo de petróleo | 0.9L |
| Neumático delantero: | 2,50-17 |
| Neumático trasero: | 2,75-17 |
| Freno delantero: | Freno de disco |
| Freno trasero: | Freno de disco |
| Amortiguador delantero: | Absorción de choques positiva |
| Amortiguador trasero: | Amortiguador con airbag |
| Farol de cabeza: | Faros de lente 12V 35W / 35W |
| Dimensión (L*An*Al): | 1930 × 720 × 1100 mm |
| Altura del asiento (mm): | 780 |
| Distancia entre ejes (mm): | 1250 |
| Capacidad del tanque de aceite | 4.0L |
| Sistema de transmisión: | Transmisión por cadena |
| Batería: | 12V5A |
| Velocidad máxima (km/h): | ≥ 45 km/h |
| Carga máxima (kg): | 90 |
| Peso seco (kg): | 95 |
| Cantidad de carga. | 40HQ*1 |
| Formulario CBU | 105units |
| Formulario CKD | 160sets |
| Colores disponibles: NEGRO; BLANCO; AZUL; PLATA; ROJO; | |